Der Vergleich XJR 1200 / XJR 1300
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| Der Motor: | ||
| Motorbauart | Viertakt-Reihenvierzylinder/
quer eingebaut |
Viertakt-Reihenvierzylinder/
quer eingebaut |
| Kurbelwelle | sechfach gleitgelagert | sechfach gleitgelagert |
| Ventile je Zylinder | 4 | 4 |
| Kühlung | Fahrtwind, Ölkühler | Fahrtwind, Ölkühler |
| Gemischaufbereitung | vier Gleichdruckvergaser 36 mm
von MIKUNI |
vier Gleichdruckvergaser 36 mm
von MIKUNI |
| Zündung | digitale Transistorzündung-Kennfeld | digitale Transistorzündung-Kennfeld |
| Bohrung x Hub (mm) | 77,0 x 63,8 | 79,0 / 63,8 |
| Lichtmaschine/Batterie | 12V340W/12 Ah, wartungsfrei | 12V340W/12 Ah, wartungsfrei |
| Hubraum | 1188 ccm | 1251 ccm |
| Nennleistung | 72 kW (98 PS) bei 8000/ min | 72 kW (98 PS) bei 8000/min
78,1 kW (106 PS) bei 8000/min |
| max. Drehmoment | 92 Nm (9,4 mkp) bei 6250/min | 100 Nm (9,8 mkp) bei 6000/min
100 Nm (10,2 mkp) bei 6000/min |
| Abgasreinigung | keine | keine |
| Kraftübertragung: | ||
| Primärantrieb | Zahnräder | Zahnräder |
| Primärübersetzung | 1.750 | 1.750 |
| Kupplung | Mehrscheiben Ölbadkupplung
hydraulisch betätigt |
Mehrscheiben Ölbadkupplung
hydraulisch betätigt |
| Schaltung | Fünfgang Klauenschaltung | Fünfgang Klauenschaltung |
| Sekundärantrieb | O-Ring-Kette | O-Ring-Kette |
| Sekumdärübersetzung | 2.235 | 2.235 |
| Gangstufen | 2.857/2.000/1.571/1.292/1.115 | 2.857/2.000/1.571/1.292/1.115 |
| Fahrwerk: | ||
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Rohrrahmen | Doppelschleifen-Rohrrahmen |
| Rahmenmaterial | Stahlrohr | Stahlrohr |
| Federung vorn | Telegabel, Standrohr 43mm | Telegabel, Standrohr 43mm |
| Einstellbarkeit vorne | nur bei Version SP Federvorspannung | Federvorspannung |
| Einstellbarkeit hinten | Federvorspannung | Federvorspannung |
| Federweg vorn | 130 mm | 130 mm |
| Federweg hinten | 110 mm | 88 mm |
| Lenkkopfwinkel | 25° | 25°30´ |
| Nachlauf | 103 mm | 100 mm |
| Rad vorn / hinten | LM-Guß 3,50 x 17 / 5,50 x 17 | LM-Guß 3,50 x 17 / 5,50 x 17 |
| Reifen vorn | 130/70 ZR 17 | 120/60 ZR 17 |
| Reifen hinten | 170/55 ZR 17 | 180/70 ZR 17 |
| Bremsen vorne | 2 Scheiben 320 mm | 2 Scheiben 298 mm |
| Bremsen hinten | 1 Scheibe 267 mm | 1 Scheibe 267 mm |
| Meßwerte: | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 216 km/h |
| Beschleunigung 0-100km/h | 3,7 s | 3,3 s |
| Tankinhalt/ Verbrauch | 21,0 l / 7,0 l Normal | 21,0 l / 6,8 l Normal |
| Leergewicht/Zuladung | 253 / 207 kg | 250 / 210 kg |
| Länge | 2255 mm | 2175 mm |
| Breite | 770 mm | 775 mm |
| Höhe | 1120 mm | 1115 mm |
| Sitzhöhe | 785 mm | 775 mm |
| Sitzbanklänge | 645 mm | 645 mm |
