Saison 2002
Hier nun die Daten

Motorrad Strassenweltmeisterschaft

 
 

NEXT EVENT
2. November Valencia Spanien
Last Fight for 125 ccm ;-)
 
 

07. April Suzuka Japan

46 HONDA Valentino ROSSI ITA 1 49'32.766 148.033 25 Repsol Honda Team
33 SUZUKI Akira RYO JPN 2 49'34.316 147.955 1.550 20 Telefonica Movistar Suzuki
7 YAMAHA Carlos CHECA SPA 3 49'41.119 147.618 8.353 16 Marlboro Yamaha Team

72 HONDA Shinichi ITOH JPN 4 49'43.595 147.495 10.829 13 Team HRC
6 YAMAHA Norick ABE JPN 5 49'53.189 147.022 20.423 11 Antena 3 Yamaha d'Antín
4 HONDA Alex BARROS BRA 6 50'05.025 146.443 32.259 10 West Honda Pons
9 PROTON KR Nobuatsu AOKI JPN 7 50'12.399 146.085 39.633 9 Proton Team KR
55 APRILIA Regis LACONI FRA 8 49'40.232 140.630 1 lap 8 MS Aprilia Racing
65 HONDA Loris CAPIROSSI ITA 9 49'44.518 140.428 1 lap 7 West Honda Pons
74 HONDA Daijiro KATOH JPN 10 49'48.895 140.223 1 lap 6 Fortuna Honda Gresini
31 HONDA Tetsuya HARADA JPN 11 50'07.870 139.338 1 lap 5 Pramac Honda Racing Team
21 YAMAHA John HOPKINS USA 12 51'42.424 108.073 5 laps 4 Red Bull Yamaha WCM

Not Classified

11 HONDA Tohru UKAWA JPN 42'42.787 147.183 3 laps Repsol Honda Team
56 YAMAHA Shinya NAKANO JPN 40'37.832 146.131 4 laps Gauloises Yamaha Tech 3
99 PROTON KR Jeremy McWILLIAMS GBR 38'06.619 146.631 5 laps Proton Team KR
15 SUZUKI Sete GIBERNAU SPA 28'31.644 146.915 9 laps Telefonica Movistar Suzuki
19 YAMAHA Olivier JACQUE FRA 29'31.616 141.942 9 laps Gauloises Yamaha Tech 3
10 SUZUKI Kenny ROBERTS USA 14'35.560 143.603 15 laps Telefonica Movistar Suzuki
3 YAMAHA Max BIAGGI ITA 14'35.858 143.554 15 laps Marlboro Yamaha Team
17 HONDA Jurgen vd GOORBERGH NED 11'03.858 126.265 17 laps Kanemoto Racing
8 YAMAHA Garry McCOY AUS 5'04.167 137.790 19 laps Red Bull Yamaha WCM
 

21. April    Welkom Südafrika

11 HONDA Tohru UKAWA JPN 1 44'39.467 159.581 25 Repsol Honda Team
46 HONDA Valentino ROSSI ITA 2 44'40.399 159.526 0.932 20 Repsol Honda Team
65 HONDA Loris CAPIROSSI ITA 3 44'47.726 159.091 8.259 16 West Honda Pons

74 HONDA Daijiro KATOH JPN 4 45'06.429 157.991 26.962 13 Fortuna Honda Gresini
7 YAMAHA Carlos CHECA SPA 5 45'06.694 157.976 27.227 11 Marlboro Yamaha Team
19 YAMAHA Olivier JACQUE FRA 6 45'07.356 157.937 27.889 10 Gauloises Yamaha Tech 3
6 YAMAHA Norick ABE JPN 7 45'09.682 157.802 30.215 9 Antena 3 Yamaha d'Antín
56 YAMAHA Shinya NAKANO JPN 8 45'10.248 157.769 30.781 8 Gauloises Yamaha Tech 3
3 YAMAHA Max BIAGGI ITA 9 45'23.263 157.015 43.796 7 Marlboro Yamaha Team
8 YAMAHA Garry McCOY AUS 10 45'24.968 156.916 45.501 6 Red Bull Yamaha WCM
17 HONDA Jurgen vd GOORBERGH NED 11 45'46.405 155.692 1'06.938 5 Kanemoto Racing
31 HONDA Tetsuya HARADA JPN 12 45'59.027 154.979 1'19.560 4 Pramac Honda Racing Team
20 YAMAHA Pere RIBA SPA 13 45'59.324 154.963 1'19.857 3 Antena 3 Yamaha d'Antín
21 YAMAHA John HOPKINS USA 14 46'10.986 154.310 1'31.519 2 Red Bull Yamaha WCM
55 APRILIA Regis LACONI FRA 15 46'12.192 154.243 1'32.725 1 MS Aprilia Racing
15 SUZUKI Sete GIBERNAU SPA 16 45'09.539 152.174 1 lap Telefonica Movistar Suzuki

Not Classified
4 HONDA Alex BARROS BRA 41'57.572 157.711 2 laps West Honda Pons
10 SUZUKI Kenny ROBERTS USA 17'03.080 134.340 19 laps Telefonica Movistar Suzuki
9 PROTON KR Nobuatsu AOKI JPN 11'26.185 155.786 21 laps Proton Team KR
99 PROTON KR Jeremy McWILLIAMS GBR 8'31.745 149.207 23 laps Proton Team KR

05. Mai    Jerez Spanien

Race Classification
GRAN PREMIO MARLBORO DE ESPAÑA
Computerised results and timing service 4423 m. Jerez
after 27 laps = 119.421 km
MotoGP 20
Rider Nation MOTORCYCLE Total Time Pos Km/h Gap Team
46 HONDA Valentino ROSSI ITA 1 46'51.843 152.894 25 Repsol Honda Team
74 HONDA Daijiro KATO JPN 2 46'53.033 152.829 1.190 20 Fortuna Honda Gresini
11 HONDA Tohru UKAWA JPN 3 46'54.288 152.761 2.445 16 Repsol Honda Team
65 HONDA Loris CAPIROSSI ITA 4 46'54.673 152.740 2.830 13 West Honda Pons
4 HONDA Alex BARROS BRA 5 46'55.960 152.671 4.117 11 West Honda Pons
6 YAMAHA Norick ABE JPN 6 47'10.360 151.894 18.517 10 Antena 3 Yamaha d'Antín
9 PROTON KR Nobuatsu AOKI JPN 7 47'23.628 151.185 31.785 9 Proton Team KR
10 SUZUKI Kenny ROBERTS USA 8 47'25.719 151.074 33.876 8 Telefonica Movistar Suzuki
15 SUZUKI Sete GIBERNAU SPA 9 47'30.605 150.815 38.762 7 Telefonica Movistar Suzuki
31 HONDA Tetsuya HARADA JPN 10 47'31.818 150.751 39.975 6 Pramac Honda Racing Team
19 YAMAHA Olivier JACQUE FRA 11 47'39.339 150.354 47.496 5 Gauloises Yamaha Tech 3
17 HONDA Jurgen vd GOORBERGH NED 12 47'39.773 150.332 47.930 4 Kanemoto Racing
8 YAMAHA Garry McCOY AUS 13 47'40.136 150.312 48.293 3 Red Bull Yamaha WCM
99 PROTON KR Jeremy McWILLIAMS GBR 14 47'41.014 150.266 49.171 2 Proton Team KR
21 YAMAHA John HOPKINS USA 15 47'42.092 150.210 50.249 1 Red Bull Yamaha WCM
55 APRILIA Regis LACONI FRA 16 47'42.527 150.187 50.684 MS Aprilia Racing
56 Shinya 17

Not Classified
7 YAMAHA Carlos CHECA SPA 45'25.619 151.889 1 lap Marlboro Yamaha Team
20 YAMAHA Pere RIBA SPA 3'43.147 142.711 25 laps Antena 3 Yamaha d'Antín

Excluded
3 YAMAHA Max BIAGGI ITA Marlboro Yamaha Team
(er kriegt es nicht mehr "gebacken", der Herr Römer!)

19. Mai  Le Mans Frankreich 
16. Juni    Catalunya Espania
29. Juni Assen Niederlande

14. Juli    Donington Park GB

21. Juli    Sachsenring
 

25. August Brünn Tschechien
 

08. September Estoril Portugal

22. September Rio Brasilien

06. Oktober Motegi Japan
13. Oktober Sepang Malaysia
20. Oktober Phillip Island Australien


 
 

Alle Angaben natürlich ohne "Gewehr" und sonstigen Ansprüchen Dritter

Gruß
XJRWilds@u

 TOP